LA TRIBUNE BOURSE
  • CAC 40
  • Internationaux
  • Indicateurs
Palmarès
Valeurs Cours Variation
CARREFOUR 24,42 € +4,70 % up
GEMALTO 64,31 € +2,58 % up
SCHNEIDER ELECTRIC 62,81 € +2,21 % up
CAP GEMINI 38,73 € -3,21 % down
SAINT GOBAIN 32,54 € -1,71 % down
STMICROELECTRONICS 7,55 € -1,64 % down
Accéder à la plateforme bourse
Libellé Cours Var. Var.
1er janv.
NASDAQ Com.. 0 (c) 0,00 % 0,00 %
NASDAQ 100 0 (c) 0,00 % 0,00 %
S&P 500 1 655 Pts (c) -0,83 % +18,81 %
DOW JONES 15 307 Pts (c) -0,52 % +17,43 %
FTSE 100 0 (c) 0,00 % 0,00 %
NIKKEI 15 627 Pts (c) +1,60 % +50,33 %
RTS Moscou 1 469 Pts (c) +2,61 % -6,17 %
Toronto S&.. 12 753 Pts (c) +0,08 % +1,59 %
Accéder aux indices internationaux
Matières premières
Libellé Cours Variation
Or 1 367,20 $ -0,69% down
Brent 102,75 $ (c) -1,17% down
Wti 94,81 $ (c) -1,35% down
Argent 22,26 $ -0,96% down
Platine 1 462,50 $ +0,17% up
Devises
USD EUR JPY GBP CHF CNY
USD - 0,7786 103,1870 0,6651 0,9802 6,1308
EUR 1,2843 - 132,5500 0,8541 1,2590 7,8890
JPY 0,0097 0,0075 - 0,0064 0,0095 0,0594
GBP 1,5036 1,1702 155,1400 - 1,4739 9,2351
CHF 1,0196 0,7938 105,2680 0,6779 - 6,2706
CNY 0,1631 0,1268 16,8345 0,1083 0,1595 -
Accéder aux devises et matières premières
Edition Abonnés