LA TRIBUNE BOURSE
  • CAC 40
  • Internationaux
  • Indicateurs
Palmarès
Valeurs Cours Variation
TOTAL 39,31 € -0,92 % down
AIR LIQUIDE 96,09 € -1,20 % down
SAFRAN 40,20 € -1,22 % down
RENAULT 59,50 € -4,23 % down
STMICROELECTRONICS 7,25 € -4,05 % down
CREDIT AGRICOLE 7,23 € -3,56 % down
Accéder à la plateforme bourse
Libellé Cours Var. Var.
1er janv.
NASDAQ Com.. 0 (c) 0,00 % 0,00 %
NASDAQ 100 0 (c) 0,00 % 0,00 %
S&P 500 1 655 Pts (c) -0,83 % +19,02 %
DOW JONES 15 307 Pts (c) -0,52 % +16,81 %
FTSE 100 0 (c) 0,00 % 0,00 %
NIKKEI 14 484 Pts (c) -7,32 % +50,33 %
RTS Moscou 1 469 Pts (c) +2,61 % -3,72 %
Toronto S&.. 12 753 Pts (c) +0,08 % +2,63 %
Accéder aux indices internationaux
Matières premières
Libellé Cours Variation
Or 1 378,20 $ +1,13% up
Brent 102,75 $ (c) -1,17% down
Wti 94,81 $ (c) -1,35% down
Argent 22,34 $ +0,59% up
Platine 1 461,50 $ +0,07% up
Devises
USD EUR JPY GBP CHF CNY
USD - 0,7775 101,8800 0,6649 0,9723 6,1352
EUR 1,2862 - 131,0660 0,8552 1,2507 7,8816
JPY 0,0098 0,0076 - 0,0065 0,0095 0,0603
GBP 1,5039 1,1690 153,2370 - 1,4624 9,2247
CHF 1,0277 0,7990 104,7750 0,6832 - 6,2897
CNY 0,1630 0,1269 16,5947 0,1084 0,1590 -
Accéder aux devises et matières premières
Edition Abonnés