Contenu :
| Raison sociale | Accor |
|---|---|
| Adresse | 2 rue de la Mare Neuve 91000 Evry FRANCE |
| Téléphone | +33 (0)1 69 36 80 80 |
| Télécopie | +33 (0)1 69 36 79 00 |
| Site web | http://www.accor.com |
Accor est le 1er groupe hôtelier européen. L'activité s'organise essentiellement autour de 4 pôles :
- hôtellerie : exploitation, à fin 2009, de 4 111 hôtels (492 675 chambres) répartis entre hôtels haut et milieu de gamme (1 361 hôtels ; enseignes Sofitel, Pullman, Novotel, Mercure, Adagio, Suitehotel et Coralia Club) et hôtels économiques (2 750 ; All seasons, Ibis, Etap Hotel, Formule 1, Motel 6 et Studio 6);
- exploitation de casinos : 40 casinos à fin 2009 ;
- vente de services à bord des trains (Compagnie des Wagons-Lits) ;
- restauration : restauration gastronomique (gestion de 45 boutiques, dont 16 en France ; Lenôtre) et collective.
En juin 2010, le groupe a procédé à la scission des activités hôtellerie et services prépayés.
| Président Directeur Général | Gilles Pélisson |
|---|---|
| Directeur Général Délégué | Jacques Stern |
| Secrétaire Général | Pascal Quint |
| Finances | Jacques Stern |
| Contact Investisseurs | Eliane Rouyer-Chevalier |
| Communication Financière | Eliane Rouyer-Chevalier |
| Colony Capital | 18.77% |
|---|---|
| Legendre Holding 19 | 10.12% |
| Fonds Stratégique d'Investissement | 7.39% |
| Franklin Resources | 5.53% |
| Fondateurs | 2.70% |
| Caisse des Dépôts et Consignations | 1.28% |
|
Les plus commentés |
|
Les plus envoyés |
| Les plus lus |
![]() | Les plus commentés |
![]() | Les plus envoyés |
| Les plus lus |
![]() | CARREFOUR | 40,020 € | +4,64% |
![]() | ARCELORMITTAL | 25,315 € | +2,32% |
![]() | STMICROELECTRONICS | 5,627 € | +2,31% |
![]() | DEXIA | 3,229 € | -3,06% |
![]() | SOCIETE GENERALE | 44,000 € | -2,93% |
![]() | AXA | 12,785 € | -2,26% |



Pied de page :