Contenu :
| Raison sociale | Areva |
|---|---|
| Adresse | 33 rue la Fayette 75009 Paris FRANCE |
| Téléphone | +33 (0)1 34 96 00 00 |
| Télécopie | +33 (0)1 34 96 00 01 |
| Site web | http://www.areva.com |
Areva est le 1er producteur mondial d'énergie nucléaire. Le CA (hors activités en voie de cession) par activité se répartit comme suit :
- Pôle Amont (40,7%) : fabrication du combustible nucléaire à partir du minerai d'uranium ;
- Pôle Réacteurs & Services (40,1%) : conception, construction et maintenance de réacteurs nucléaires ;
- Pôle Aval (19,2% ; n° 1 mondial) : recyclage et stockage des combustibles usés, décontamination et démantèlement d'installations nucléaires.
La répartition géographique du CA (hors activités en voie de cession) est la suivante : France (38,3%), Europe (25,4%), Amérique (19,9%), Asie-Pacifique (14,8%), Afrique et Moyen Orient (1,6%).
| Président du Directoire | Anne Lauvergeon |
|---|---|
| Membre du Directoire | Gérald Arbola |
| Membre du Directoire | Didier Benedetti |
| Membre du Directoire | Luc Oursel |
| Directeur Général Adjoint | Didier Benedetti |
| Directeur Général Adjoint | Luc Oursel |
| Finances | Alain-Pierre Raynaud |
| Communication | Jacques-Emmanuel Saulnier |
| Contact Investisseurs | Isabelle Coupey |
| Commissariat à l'Energie Atomique | 78.90% |
|---|---|
| Etat Français | 8.40% |
| Autres actionnaires | 4.00% |
| Caisse des Dépôts et Consignations | 3.60% |
| Electricité de France | 2.50% |
| Calyon | 1.40% |
| Total | 1.00% |
|
Les plus commentés |
|
Les plus envoyés |
| Les plus lus |
![]() | Les plus commentés |
![]() | Les plus envoyés |
| Les plus lus |
![]() | CARREFOUR | 40,020 € | +4,64% |
![]() | ARCELORMITTAL | 25,315 € | +2,32% |
![]() | STMICROELECTRONICS | 5,627 € | +2,31% |
![]() | DEXIA | 3,229 € | -3,06% |
![]() | SOCIETE GENERALE | 44,000 € | -2,93% |
![]() | AXA | 12,785 € | -2,26% |



Pied de page :