Contenu :
| Raison sociale | Bernard Loiseau |
|---|---|
| Adresse | 2 rue d'Argentine 21210 Saulieu FRANCE |
| Téléphone | +33 (0)3 80 90 53 53 |
| Télécopie | +33 (0)3 80 64 08 92 |
| Site web | http://www.bernard-loiseau.com |
Bernard Loiseau est spécialisé dans la détention et l'exploitation de restaurants. En outre, le groupe développe une activité d'hôtellerie. Le CA par activité se répartit comme suit :
- restauration (66%) : détention, à fin 2009, de 4 restaurants (Relais Bernard Loiseau, Loiseau des Vignes, Tante Louise et Tante Marguerite) ;
- hébergement (27%) : activité assurée au travers de l'hôtel La Côte d'Or ;
- vente de produits d'art de la table et régionaux (5,8%) : activité assurée en boutique et par correspondance ;
- prestations de conseil (0,5%) : prestations de conseil culinaire à destination des industriels de l'agroalimentaire, et prestations de conseil dans le domaine de la gestion des restaurants ;
- autres (0,7%).
| Directeur Général | Isabelle Proust |
|---|---|
| Président du Conseil d'Administration | Dominique Loiseau |
| FamilleBernard Loiseau | 53.40% |
|---|---|
| Tocqueville Finance | 17.10% |
| MonsieurMarc Tournier | 10.10% |
| Partnership Convictions | 10.01% |
|
Les plus commentés |
|
Les plus envoyés |
| Les plus lus |
![]() | Les plus commentés |
![]() | Les plus envoyés |
| Les plus lus |
![]() | CARREFOUR | 40,020 € | +4,64% |
![]() | ARCELORMITTAL | 25,315 € | +2,32% |
![]() | STMICROELECTRONICS | 5,627 € | +2,31% |
![]() | DEXIA | 3,229 € | -3,06% |
![]() | SOCIETE GENERALE | 44,000 € | -2,93% |
![]() | AXA | 12,785 € | -2,26% |



Pied de page :