Contenu :
| Raison sociale | Bonduelle |
|---|---|
| Adresse | rue Nicolas Appert BP 30173 59653 Villeneuve FRANCE |
| Téléphone | +33 (0)3 20 43 60 60 |
| Télécopie | +33 (0)3 20 43 60 00 |
| Site web | http://www.bonduelle.com |
Bonduelle est spécialisé dans la production et la commercialisation de légumes transformés destinés à la distribution grand public, à la restauration et à l'industrie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- conserves de légumes (51% ; n° 1 européen) : produits vendus sous marque propre (Bonduelle, Cassegrain et Frudesa) et distributeur ;
- légumes surgelés (27% ; n° 2 européen) ;
- produits frais (22% ; n° 1 en européen) : salades traiteurs (crudités, taboulés, etc.), salades prêtes à l'emploi, etc.
A fin juin 2009, le groupe dispose de 35 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (36,1%), Italie (11,5%), Allemagne (10,9%), Espagne et Portugal (6%), Europe (18,9%), Amérique du Nord (15%) et autres (1,6%).
| Directeur Général | Christophe Bonduelle |
|---|---|
| Directeur Général Délégué | Pierre Deloffre |
| Finances | Grégory Sanson |
| Contact Investisseurs | Paul Dumont |
| Autres actionnaires | 39.00% |
|---|---|
| Famille Bonduelle | 25.20% |
| Pierre et Benoît Bonduelle | 5.10% |
| Autocontrôle | 4.40% |
| Salariés | 3.60% |
|
Les plus commentés |
|
Les plus envoyés |
| Les plus lus |
![]() | Les plus commentés |
![]() | Les plus envoyés |
| Les plus lus |
![]() | CARREFOUR | 40,020 € | +4,64% |
![]() | ARCELORMITTAL | 25,315 € | +2,32% |
![]() | STMICROELECTRONICS | 5,627 € | +2,31% |
![]() | DEXIA | 3,229 € | -3,06% |
![]() | SOCIETE GENERALE | 44,000 € | -2,93% |
![]() | AXA | 12,785 € | -2,26% |



Pied de page :