Contenu :
| Raison sociale | CA |
|---|---|
| Adresse | One CA Plaza 11749 Islandia ETATS-UNIS |
| Téléphone | +1 (631)342 6000 |
| Télécopie | +1 |
| Site web | http://www.ca.com |
CA figure parmi les principaux éditeurs mondiaux de logiciels de gestion informatique destinés à l'optimisation de la performance des systèmes d'information. Le CA par source de revenus se répartit comme suit :
- ventes de licences (89,3%) : logiciels de gestion des infrastructures, d'automatisation des bases de données, de sécurisation des systèmes, etc. Par ailleurs, le groupe propose des services de maintenance ;
- ventes de services professionnels (6,7%) : notamment services de conseil, d'installation et de formation ;
- autres (4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (55,5%), Europe (27,7%) et autres (16,8%).
| Président Directeur Général | William E. McCracken |
|---|---|
| Secrétaire Général | Kenneth V. Handal |
| Finances | Nancy Cooper |
| Contact Investisseurs | Joseph Doncheski |
| Walter H. Haefner | 24.02% |
|---|---|
| NWQ Investment Management Company | 8.06% |
| Hotchkis and Wiley Capital Management | 5.82% |
|
Les plus commentés |
|
Les plus envoyés |
| Les plus lus |
![]() | Les plus commentés |
![]() | Les plus envoyés |
| Les plus lus |
![]() | CARREFOUR | 40,020 € | +4,64% |
![]() | ARCELORMITTAL | 25,315 € | +2,32% |
![]() | STMICROELECTRONICS | 5,627 € | +2,31% |
![]() | DEXIA | 3,229 € | -3,06% |
![]() | SOCIETE GENERALE | 44,000 € | -2,93% |
![]() | AXA | 12,785 € | -2,26% |



Pied de page :