Contenu :
| Raison sociale | Canal+ |
|---|---|
| Adresse | 1 place du Spectacle 92130 Issy-les-Moulineaux FRANCE |
| Téléphone | +33 (0)1 71 35 35 35 |
| Télécopie | +33 (0)1 44 25 12 34 |
| Site web | http://www.canalplus.fr |
Canal+ est la 1re chaîne de télévision payante française. Le groupe est spécialisé dans l'édition, la production et la diffusion de la chaîne généraliste (Canal+) et des chaînes thématiques (Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ family et Canal+ Décalé) sur le câble, le satellite, l'ADSL et la TNT.
Le CA par source de revenus se répartit comme suit :
- ventes d'abonnements (90,3%) : 5,3 millions d'abonnés à fin 2009 ;
- parrainages et ventes d'espaces publicitaires (7,4%) : sur les chaînes Canal+ et Sport+ ;
- autres (2,3%).
| Président Directeur Général | Bertrand Méheut |
|---|---|
| Directeur Général | Rodolphe Belmer |
| Finances | Julien Verley |
| Finances | Aline Alix |
| Communication | Antoine Banet-Rivet |
| Contact Actionnaires | Isabelle Fournier |
| Contact Investisseurs | Isabelle Fournier |
| Canal+France | 48.48% |
|---|---|
| Capfi Delen Asset Management | 5.27% |
| MonsieurEdmond de Rothschild | 4.84% |
| DNCA Finances | 4.25% |
| State Street Bank | 2.85% |
| Groupe Crédit Mutuel - CIC | 2.77% |
| Crédit Agricole | 2.19% |
| Pathé | 2.18% |
| Richelieu Finance | 2.11% |
| Groupe Axa | 2.06% |
| J .P.Morgan | 1.54% |
| UBS | 1.28% |
| CNP Assurances | 0.97% |
| Groupama | 0.87% |
| Société Hospitalière d'Assurance | 0.77% |
| Exane | 0.75% |
| Financière de l'Echiquier | 0.59% |
| Autocontrôle | 0.02% |
|
Les plus commentés |
|
Les plus envoyés |
| Les plus lus |
![]() | Les plus commentés |
![]() | Les plus envoyés |
| Les plus lus |
![]() | CARREFOUR | 40,020 € | +4,64% |
![]() | ARCELORMITTAL | 25,315 € | +2,32% |
![]() | STMICROELECTRONICS | 5,627 € | +2,31% |
![]() | DEXIA | 3,229 € | -3,06% |
![]() | SOCIETE GENERALE | 44,000 € | -2,93% |
![]() | AXA | 12,785 € | -2,26% |



Pied de page :