Contenu :
| Raison sociale | Citigroup |
|---|---|
| Adresse | 399 Park Avenue NY 10043 New York ETATS-UNIS |
| Téléphone | +1 212 559 1000 |
| Télécopie | +1 212 793 3946 |
| Site web | http://www.citigroup.com |
Citigroup est le 1er groupe bancaire mondial. Le produit net bancaire par activité se répartit comme suit :
- banque commerciale (41,3%) : vente de produits et de services bancaires classiques et spécialisés (crédit à la consommation, crédit-bail, etc.) ;
- banque privée (29,2%) ;
- gestion de fonds d'investissements alternatifs (18,2%) ;
- banque de marché et d'investissement (11,3%) : intermédiation financière, interventions sur les marchés de taux, capital-investissement, etc.
A fin 2008, le groupe gère 549,2 MdsEUR d'encours de dépôts et 471,5 MdsEUR d'encours de crédits.
| Directeur Général | Vikram Pandit |
|---|---|
| Secrétaire Général | Michael S. Helfer |
| Président du Conseil d'Administration | Richard D. Parsons |
| Finances | Gary L. Crittenden |
| Contact Investisseurs | Scott Freidenrich |
| Abu Dhabi Investment Authority | 4.90% |
|---|
|
Les plus commentés |
|
Les plus envoyés |
| Les plus lus |
![]() | Les plus commentés |
![]() | Les plus envoyés |
| Les plus lus |
![]() | CARREFOUR | 40,020 € | +4,64% |
![]() | ARCELORMITTAL | 25,315 € | +2,32% |
![]() | STMICROELECTRONICS | 5,627 € | +2,31% |
![]() | DEXIA | 3,229 € | -3,06% |
![]() | SOCIETE GENERALE | 44,000 € | -2,93% |
![]() | AXA | 12,785 € | -2,26% |



Pied de page :