Contenu :
| Raison sociale | Dell |
|---|---|
| Adresse | One Dell Way 78682 Round Rock ETATS-UNIS |
| Téléphone | +1 (512) 338 4400 |
| Télécopie | +1 (512) 728 3653 |
| Site web | http://www.dell.com |
Dell est le 1er constructeur mondial de PC. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- ordinateurs portables (30,5%) ;
- PC (28,2%) ;
- logiciels et périphériques (17,4%) : imprimantes, écrans, caméras numériques, scanners, etc. ;
- services (13,6%) : services de conseil, de déploiement, de formation, de support technique, etc. ;
- équipements d'entreprises (10,3%) : serveurs, systèmes de stockage, commutateurs et stations de travail.
51,7% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
| Président Directeur Général | Michael S. Dell |
|---|---|
| Finances | Brian T. Gladden |
| Communication | Lawrence P. Tu |
| Contact Investisseurs | Lynn A. Tyson |
|
Les plus commentés |
|
Les plus envoyés |
| Les plus lus |
![]() | Les plus commentés |
![]() | Les plus envoyés |
| Les plus lus |
![]() | CARREFOUR | 40,020 € | +4,64% |
![]() | ARCELORMITTAL | 25,315 € | +2,32% |
![]() | STMICROELECTRONICS | 5,627 € | +2,31% |
![]() | DEXIA | 3,229 € | -3,06% |
![]() | SOCIETE GENERALE | 44,000 € | -2,93% |
![]() | AXA | 12,785 € | -2,26% |



Pied de page :