Contenu :
| Raison sociale | Intercall |
|---|---|
| Adresse | 16/18 rue de Londres 75441 null Cedex 09 FRANCE |
| Téléphone | +33 (0)1 78 56 99 15 |
| Télécopie | +33 (0)1 78 56 90 30 |
| Site web | http://www.intercall.fr |
Intercall est spécialisé dans la conception et la distribution de produits et de services de télécommunications prépayés destinés aux particuliers. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- cartes prépayées (91,8%) : cartes utilisables depuis tous les postes téléphoniques (marque Tiscali) et cartes utilisables depuis les cabines téléphoniques ;
- comptes résidentiels (8,2%) : comptes permettant d'appeler depuis un poste fixe.
La commercialisation des produits et services est assurée essentiellement au travers de points de vente spécialisés (magasins destinés aux communautés étrangères) et de magasins de détail (principalement bureaux de tabac).
| Président Directeur Général | Carlos Lambarri |
|---|---|
| Finances | Abel Branger |
| Communication Financière | Carlos Lambarri |
| Financière LR | 91.61% |
|---|
|
Les plus commentés |
|
Les plus envoyés |
| Les plus lus |



![]() | Les plus commentés |
![]() | Les plus envoyés |
| Les plus lus |
![]() | CARREFOUR | 40,020 € | +4,64% |
![]() | ARCELORMITTAL | 25,315 € | +2,32% |
![]() | STMICROELECTRONICS | 5,627 € | +2,31% |
![]() | DEXIA | 3,229 € | -3,06% |
![]() | SOCIETE GENERALE | 44,000 € | -2,93% |
![]() | AXA | 12,785 € | -2,26% |



Pied de page :