Contenu :
| Raison sociale | Neuf Cegetel |
|---|---|
| Adresse | 40/42 quai du Point du Jour 92100 Boulogne Billancourt FRANCE |
| Téléphone | +33 (0)1 70 18 60 00 |
| Télécopie | +33 |
| Site web | http://www.groupeneufcegetel.fr |
Neuf Cegetel est le 1er opérateur alternatif de télécommunications français. Le groupe propose notamment des prestations de téléphonie fixe et mobile, de transmission de données, d'accès à Internet haut débit et à des contenus multimédias (accès aux chaînes de télévisions numériques, aux services de vidéos à la demande, de messagerie, etc.), de location d'infrastructures réseaux et des prestations d'hébergement de serveurs et de sites Internet. Le CA par marché se répartit comme suit :
- grand public (43%) : particuliers, artisans, commerçants et professions libérales (plus de 5 millions de clients à fin 2007, dont 3,2 millions de clients ADSL) ;
- entreprises (31%) : 173 000 sites raccordés ;
- opérateurs télécoms (26%) : 200 clients.
A fin 2007, Neuf Cegetel dispose d'un réseau de 49 000 Km de câbles de fibres optiques.
La totalité du CA est réalisée en France.
| Président Directeur Général | Franck Esser |
|---|---|
| Directeur Général Délégué | Philippe de Cuverville |
| Directeur Général Délégué | Michel Paulin |
| Secrétaire Général | Philippe de Cuverville |
| Finances | Fabrice Dumonteil |
| Communication | Chantal Villeneuve |
| Contact Investisseurs | Pierre-Antoine Machelon |
| SFR | 77,90% |
|---|---|
| Salariés | 2,54% |
|
Les plus commentés |
|
Les plus envoyés |
| Les plus lus |
![]() | Les plus commentés |
![]() | Les plus envoyés |
| Les plus lus |
![]() | CARREFOUR | 40,020 € | +4,64% |
![]() | ARCELORMITTAL | 25,315 € | +2,32% |
![]() | STMICROELECTRONICS | 5,627 € | +2,31% |
![]() | DEXIA | 3,229 € | -3,06% |
![]() | SOCIETE GENERALE | 44,000 € | -2,93% |
![]() | AXA | 12,785 € | -2,26% |



Pied de page :