Contenu :
| Raison sociale | Pernod Ricard |
|---|---|
| Adresse | 12 place des Etats-Unis 75116 Paris FRANCE |
| Téléphone | +33 (0)1 41 00 41 00 |
| Télécopie | +33 (0)1 41 00 41 41 |
| Site web | http://www.pernod-ricard.com |
Pernod Ricard est le n° 2 mondial de la production et de la commercialisation de vins et de spiritueux. L'activité du groupe s'organise autour de 10 familles de produits :
- scotchs et whiskies : marques Chivas Regal, The Glenlivet, Jameson, Clan Campbell, Ballantine's, Royal Stag, 100 pipers, Aberlour, etc. ;
- cognacs et brandies : Martell, Presidente, etc. ;
- rhums : Havana Club et Montilla ;
- vins : Jacob's Creek, Montana, etc. ;
- gins : Beefeater ;
- anisés : Ricard, Pastis 51, Pernod, etc. ;
- vodkas : ABSOLUT, Wyborowa, Zybrowka, etc. ;
- liqueurs : Malibu, Kahlua, etc. ;
- champagnes : Mumm et Perrier-Jouët ;
- amers : Amaro Ramazotti, Suze, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (10,2%), Europe (33,6%), Amériques (28,1%) et autres (28,1%).
| Directeur Général | Pierre Pringuet |
|---|---|
| Directeur Général Adjoint | Gilles Bogaert |
| Directeur Général Adjoint, Ressources Humaines | Bruno Rain |
| Secrétaire Général | Ian Fitzsimons |
| Président du Conseil d'Administration | Patrick Louis Ricard |
| Directeur Général Adjoint, Marques | Thierry Billot |
| Directeur Général Adjoint, Réseau de Distribution | Michel Bord |
| Finances | Gilles Bogaert |
| Communication | Olivier Cavil |
| Contact Investisseurs | Denis Fiévet |
| Communication Financière | Denis Fiévet |
| Société Paul Ricard | 14.28% |
|---|---|
| Capital Research and Management Company | 10.93% |
| Capital Research and Management Company | 9.93% |
| Groupe Bruxelles Lambert | 8.88% |
| Morgan Stanley | 4.18% |
| Franklin Resources | 3.44% |
| Natixis Asset Management | 2.19% |
| Crédit Agricole Asset Management | 2.17% |
| MFS Investment Management | 2.15% |
| Caisse des Dépôts et Consignations | 1.86% |
| Artisan Partners | 1.71% |
| Credit Suisse | 1.61% |
| CNP Assurances | 1.52% |
| Salariés | 1.41% |
| Dirigeants et Administrateurs | 1.34% |
| Ubs Ag London Branc Equities | 1.21% |
| Platinium Asset Management | 0.90% |
| Cantillon Capital Manangement | 0.79% |
| Autocontrôle | 0.48% |
| Mousseluxe | 0.43% |
|
Les plus commentés |
|
Les plus envoyés |
| Les plus lus |
![]() | Les plus commentés |
![]() | Les plus envoyés |
| Les plus lus |
![]() | CARREFOUR | 40,020 € | +4,64% |
![]() | ARCELORMITTAL | 25,315 € | +2,32% |
![]() | STMICROELECTRONICS | 5,627 € | +2,31% |
![]() | DEXIA | 3,229 € | -3,06% |
![]() | SOCIETE GENERALE | 44,000 € | -2,93% |
![]() | AXA | 12,785 € | -2,26% |



Pied de page :