Contenu :
| Raison sociale | Pfizer |
|---|---|
| Adresse | 235 street East 42nd NY 10017-5755 New York ETATS-UNIS |
| Téléphone | +1 (212) 573 2323 |
| Télécopie | +1 |
| Site web | http://www.pfizer.com |
Pfizer est le 1er groupe pharmaceutique mondial. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- médicaments (90,9%) : destinés au traitement des maladies cardiovasculaires, des troubles du système nerveux, des maladies infectieuses et respiratoires, urologiques, ophtalmologiques (96,7% du CA) et oncologiques (3,3%) ;
- produits de santé animale (5,5%) : 1er producteur mondial de médicaments pour animaux de compagnie et pour bétails ;
- autres (3,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (43,5%), Europe (29,1%), Asie (16%) et autres (11,4%).
| Président Directeur Général | Jeffrey Kindler |
|---|---|
| Secrétaire Général | Amy W. Schulman |
| Finances | Frank A. d Amelio |
| Communication | Sally Susman |
| BlackRock | 5.80% |
|---|
|
Les plus commentés |
|
Les plus envoyés |
| Les plus lus |
![]() | Les plus commentés |
![]() | Les plus envoyés |
| Les plus lus |
![]() | CARREFOUR | 40,020 € | +4,64% |
![]() | ARCELORMITTAL | 25,315 € | +2,32% |
![]() | STMICROELECTRONICS | 5,627 € | +2,31% |
![]() | DEXIA | 3,229 € | -3,06% |
![]() | SOCIETE GENERALE | 44,000 € | -2,93% |
![]() | AXA | 12,785 € | -2,26% |



Pied de page :