Contenu :
| Raison sociale | Plastic Omnium |
|---|---|
| Adresse | 1 rue du Parc 92593 Levallois-Perret FRANCE |
| Téléphone | +33 (0)1 40 87 64 00 |
| Télécopie | +33 (0)1 47 39 78 98 |
| Site web | http://www.plasticomnium.com |
Plastic Omnium figure parmi les leaders mondiaux de la transformation de matières plastiques. Le CA (hors activités cédées) par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements automobiles (81,9%) : systèmes de stockage et d'alimentation en carburant (n° 1 mondial) et modules de pièces de carrosserie (pare-chocs, ailes, modules de bloc avant, de gestion des chocs ; n° 2 mondial) ;
- systèmes urbains (18,1% ; n° 1 européen) : produits de gestion des déchets (bacs roulants, sacs, corbeilles, conteneurs à ordures ménagères destinés à la pré-collecte des déchets) et produits de signalisation routière. En outre, le groupe propose des prestations d'entretien, de suivi des performances de tri et de recyclage au profit des collectivités locales et des entreprises.
La répartition géographique du CA (hors activités cédées) est la suivante : France (29,7%), Europe (39,5%), Amérique du Nord (17,1%), Asie (9,5%) et autres (4,2%).
| Président Directeur Général | Laurent Burelle |
|---|---|
| Directeur Général Délégué | Paul Henry Lemarié |
| Directeur Général Délégué | Jean-Michel Szczerba |
| Secrétaire Général | Jean-Luc Petit |
| Finances | Didier Fontaine |
| Communication Financière | Sandrine Vallée |
| Burelle | 54.70% |
|---|---|
| Autres actionnaires | 33.60% |
| Autocontrôle | 9.30% |
| Salariés | 2.40% |
|
Les plus commentés |
|
Les plus envoyés |
| Les plus lus |
![]() | Les plus commentés |
![]() | Les plus envoyés |
| Les plus lus |
![]() | CARREFOUR | 40,020 € | +4,64% |
![]() | ARCELORMITTAL | 25,315 € | +2,32% |
![]() | STMICROELECTRONICS | 5,627 € | +2,31% |
![]() | DEXIA | 3,229 € | -3,06% |
![]() | SOCIETE GENERALE | 44,000 € | -2,93% |
![]() | AXA | 12,785 € | -2,26% |



Pied de page :