LaTribune.fr - Journal Quotidien boursier, économique et financier - Actualité et information bourse, finance et économie
Contenu :
| Raison sociale | Renault |
|---|---|
| Adresse | 13-15 quai Le Gallo 92100 Boulogne Billancourt FRANCE |
| Téléphone | +33 (0)1 76 84 04 04 |
| Télécopie | +33 (0)1 76 84 50 33 |
| Site web | http://www.renault.com |
Renault figure est le 2e constructeur automobile français. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (94,6%) : près de 2,4 millions de véhicules particuliers et utilitaires vendus en 2008 (2 millions sous la marque Renault, 258 472 sous la marque Dacia et 104 484 sous la marque Renault Samsung) ;
- prestations de services (5,4%) : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc. ; RCI Banque) et de services associés (entretien, extension de garantie, assistance, etc.).
A fin 2008, le groupe dispose de plus de 38 sites industriels à travers le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (73,2%), Amériques (8,2%), Asie et Afrique (6,9%) et autres (11,7%).
| Directeur Général | Carlos Ghosn |
|---|---|
| Directeur Général Adjoint | Odile Desforges |
| Directeur Général Adjoint | Michel Gornet |
| Directeur Général Adjoint | Philippe Klein |
| Directeur Général Adjoint | Thierry Moulonguet |
| Directeur Général Adjoint | Patrick Pelata |
| Directeur Général Adjoint | Jerome Stoll |
| Directeur Général Adjoint | Odile Desforges |
| Directeur Général Adjoint | Michel Gornet |
| Directeur Général Adjoint | Philippe Klein |
| Directeur Général Adjoint | Thierry Moulonguet |
| Directeur Général Adjoint | Patrick Pelata |
| Directeur Général Adjoint | Jerome Stoll |
| Finances | Thierry Moulonguet |
| Finances | Thierry Moulonguet |
| Communication | Marie-Françoise Damesin |
| Etat Français | 15,01% |
|---|---|
| Nissan Finance | 15,00% |
| AllianceBernstein Corporation | 8,18% |
| Capital Research and Management Company | 4,88% |
| Salariés | 3,11% |
| Autocontrôle | 2,70% |
![]()
|
Pied de page :