|
Publicité : |
LaTribune.fr - Journal Quotidien boursier, économique et financier - Actualité et information bourse, finance et économie
|
Publicité : |
Contenu :
| Raison sociale | Saint-Gobain |
|---|---|
| Adresse | Les Miroirs 18 avenue d'Alsace 92400 Courbevoie FRANCE |
| Téléphone | +33 (0)1 47 62 30 00 |
| Télécopie | +33 (0)1 47 62 50 62 |
| Site web | http://www.saint-gobain.com |
Saint-Gobain figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de matériaux de construction. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution de matériaux (44,9% ; n° 1 européen) : détention, à fin 2007, d'un réseau de plus de 4 000 points de vente (notamment enseignes Point.P et Lapeyre en France, Jewson et Graham au Royaume Uni, Raab Karcher en Allemagne, Dahl en Scandinavie et Telhanorte au Brésil) ;
- fabrication de produits de construction (23,5%) : produits d'extérieur (produits de façade et en PVC, bardeaux asphaltés, etc.), d'isolation (laines de verre, mousses isolantes, plafonds métalliques, etc.) et de canalisation, mortiers industriels et matériaux en gypse ;
- fabrication de vitrages (12,8%) : verre plat, vitrages d'automobile, verres de spécialités (verres anti-feu, de protection nucléaire, etc.). Le groupe développe également une activité de transformation et de distribution de verre pour le bâtiment ;
- fabrication de matériaux haute performance (10,7%) : produits céramiques (n° 1 mondial des applications thermiques et mécaniques des céramiques) et plastiques (n° 1 mondial), produits abrasifs (n° 1 mondial) et matériaux de renforcement (n° 1 mondial des fils de verre) ;
- fabrication de conditionnements (8,1%) : bouteilles et pots en verre pour boissons et produits alimentaires.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (26,2%), Europe (44,6%), Amérique du Nord (12,8%) et autres (16,4%).
| Directeur Général | Pierre-André de Chalendar |
|---|---|
| Directeur Général Adjoint | Jacques Aschenbroich |
| Directeur Général Adjoint | Jean-Claude Breffort |
| Directeur Général Adjoint | Philippe Crouzet |
| Directeur Général Adjoint | Jérôme Fessard |
| Directeur Général Adjoint | Jean-Pierre Floris |
| Directeur Général Adjoint | Claude Imauven |
| Directeur Général Adjoint | Jean-François Phélizon |
| Directeur Général Adjoint | Jacques Aschenbroich |
| Directeur Général Adjoint | Jean-Claude Breffort |
| Directeur Général Adjoint | Philippe Crouzet |
| Directeur Général Adjoint | Jérôme Fessard |
| Directeur Général Adjoint | Jean-Pierre Floris |
| Directeur Général Adjoint | Claude Imauven |
| Directeur Général Adjoint | Jean-François Phélizon |
| Secrétaire Général | Bernard Field |
| Président du Conseil d'Administration | Jean-Louis Beffa |
| Finances | Benoît Bazin |
| Contact Actionnaires | Florence Triou-Teixeira |
| Contact Investisseurs | Florence Triou-Teixeira |
| Relations Extérieures | Sophie Chevallon |
| Planification | Gonzague de Pirey |
| Recherche | Didier Roux |
| Communication Financière | Florence Triou-Teixeira |
| Wendel | 21,19% |
|---|---|
| FCPE Saint-Gobain PEG France | 6,75% |
| Fonds du Plan d Epargne | 6,30% |
| Natixis | 4,98% |
| Caisse des Dépôts et Consignations | 3,30% |
| Predica | 1,70% |
| Cogema | 1,60% |
| Autocontrôle | 1,20% |
![]() | ALCATEL-LUCENT | 1,313 € | +3,96% |
![]() | VINCI | 33,095 € | +1,50% |
![]() | CARREFOUR | 14,385 € | +1,34% |
![]() | ACCOR | 24,560 € | -3,14% |
![]() | CAP GEMINI | 27,490 € | -2,85% |
![]() | EADS | 27,345 € | -2,29% |
|
Les plus commentés |
|
Les plus envoyés |
| Les plus lus |
Publicité :
Publicité :
Publicité :
Pied de page :
Publicité :
Publicité :