Contenu :
| Raison sociale | Soitec |
|---|---|
| Adresse | Parc Technologique des Fontaines chemin des Franques 38190 Bernin FRANCE |
| Téléphone | +33 (0)4 76 92 75 00 |
| Télécopie | +33 (0)4 38 92 17 89 |
| Site web | http://www.soitec.com |
Soitec est le n° 1 mondial de la production et de la commercialisation de plaques de silicium sur isolant (SOI) destinées à l'industrie des semi-conducteurs. Les produits du groupe sont utilisés dans la fabrication de microprocesseurs, de microcontrôleurs, de circuits intégrés d'équipements de communication sans fil, de circuits optoélectroniques et d'écrans à cristaux liquides miniatures de haute résolution. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- plaques 300 mm (82%) ;
- plaques 200 mm (8%) ;
- plaques 125 mm (7%) ;
- autres (3%).
A fin mars 2010, le groupe dispose de 5 sites de production implantés en France (4) et à Singapour.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (69%), Etats-Unis (19%) et Asie (12%).
| Président Directeur Général | André-Jacques Auberton-Hervé |
|---|---|
| Directeur Général Délégué | Paul Boudre |
| Finances | Iain Murray |
| Communication | Darnaud-Dufour Camille |
| Contact Actionnaires | Olivier Brice |
| Contact Investisseurs | Olivier Brice |
| Communication Financière | Olivier Brice |
| MonsieurAndré-Jacques Auberton-Hervé | 6.99% |
|---|---|
| Shin Etsu Handotaï | 5.12% |
|
Les plus commentés |
|
Les plus envoyés |
| Les plus lus |
![]() | Les plus commentés |
![]() | Les plus envoyés |
| Les plus lus |
![]() | CARREFOUR | 40,020 € | +4,64% |
![]() | ARCELORMITTAL | 25,315 € | +2,32% |
![]() | STMICROELECTRONICS | 5,627 € | +2,31% |
![]() | DEXIA | 3,229 € | -3,06% |
![]() | SOCIETE GENERALE | 44,000 € | -2,93% |
![]() | AXA | 12,785 € | -2,26% |



Pied de page :