Contenu :
| Raison sociale | Vinci |
|---|---|
| Adresse | 1 cours Ferdinand de Lesseps 92851 Rueil-Malmaison FRANCE |
| Téléphone | +33 (0)1 47 16 35 00 |
| Télécopie | +33 (0)1 47 51 91 02 |
| Site web | http://www.vinci.com |
Vinci est le n° 1 mondial des prestations de construction, de concessions et de services associés. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- conception et construction d'ouvrages (44,4% ; Vinci Construction) : notamment dans les domaines du bâtiment, du génie civil et de l'hydraulique ;
- construction, rénovation et entretien d'infrastructures de transport (24,4% ; Eurovia) : routes, autoroutes et voies ferrées. Par ailleurs, le groupe développe une activité de production de granulats (n° 1 français) et d'aménagement urbain ;
- gestion déléguée d'infrastructures (18% ; Vinci Concessions) : principalement gestion de routes et d'autoroutes (notamment à travers Autoroutes du Sud de la France et Cofiroute), de parcs de stationnement et d'aéroports ;
- conception, réalisation et maintenance d'infrastructures d'énergies et de télécoms (13,2% ; Vinci Energies).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (61,9%), Europe (26,7%), Amérique du Nord (2,8%) et autres (8,6%).
| Président Directeur Général | Xavier Huillard |
|---|---|
| Directeur Général Adjoint | Christian Labeyrie |
| Relations Presse | Estelle Ferron-Hugonnet |
| Finances | Christian Labeyrie |
| Contact Investisseurs | Marie-Amélia Folch |
| Investisseurs Institutionnels | 74.50% |
|---|---|
| Salariés | 9.20% |
| Comet Luxembourg Holding | 5.78% |
| Autocontrôle | 4.00% |
| Dirigeants et Administrateurs | 0.40% |
|
Les plus commentés |
|
Les plus envoyés |
| Les plus lus |
![]() | Les plus commentés |
![]() | Les plus envoyés |
| Les plus lus |
![]() | CARREFOUR | 40,020 € | +4,64% |
![]() | ARCELORMITTAL | 25,315 € | +2,32% |
![]() | STMICROELECTRONICS | 5,627 € | +2,31% |
![]() | DEXIA | 3,229 € | -3,06% |
![]() | SOCIETE GENERALE | 44,000 € | -2,93% |
![]() | AXA | 12,785 € | -2,26% |



Pied de page :