Contenu :
| Raison sociale | Vivendi |
|---|---|
| Adresse | 42 avenue de Friedland 75380 Cedex 08 FRANCE |
| Téléphone | +33 1 71 71 10 00 |
| Télécopie | +33 1 71 71 10 01 |
| Site web | http://www.vivendi.com |
Vivendi figure parmi les 1ers groupes mondiaux de télécommunications et de médias. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- télécommunications (56%) : activités de téléphonie mobile assurées au travers de SFR (81,6% du CA ; 2e opérateur français), de téléphonie fixe, mobile et d'accès à Internet assurées par Maroc Telecom (17,7% ; n° 1 marocain), de téléphonie fixe et d'accès à Internet assurées par GVT (0,7% ; n°1 brésilien) ;
- médias (44%) : détention et exploitation de chaînes de télévision (38,1% du CA ; Groupe Canal+ ; n° 1 français de la télévision à péage), édition et distribution musicale (36,5% ; n° 1 mondial ; Universal Music Group) et développement de jeux interactifs (25,4%) ;
La répartition géographique du CA est la suivante : France (62,3%), Europe (11,2%), Etats-Unis (11,6%), Maroc (8,3%) et autres (6,6%).
| Président du Directoire | Jean-Bernard Lévy |
|---|---|
| Membre du Directoire | Abdeslam Ahizoune |
| Membre du Directoire | Philippe Capron |
| Membre du Directoire | Frank Esser |
| Membre du Directoire | Bertrand Méheut |
| Secrétaire Général | Jean-François Dubos |
| Finances | Philippe Capron |
| Communication | Simon Gillham |
| Développement Durable | Régis Turrini |
| BlackRock | 4.97% |
|---|---|
| Amundi | 4.72% |
| Capital Research and Management Company | 4.67% |
| Société Générale | 4.03% |
| Caisse des Dépôts et Consignations | 3.80% |
| Crédit Agricole | 3.54% |
| Emirates International Investment Company | 2.82% |
| Natixis Asset Management | 2.48% |
| AllianceBernstein | 2.00% |
| PEG Vivendi | 1.55% |
| Merrill Lynch | 1.52% |
| Crédit Suisse Securities | 1.13% |
| BNP Paribas | 1.05% |
| Prudential | 0.90% |
| UBS Investment Bank | 0.85% |
| Abu Dhabi Investment Authority | 0.63% |
| DNCA Finances | 0.57% |
| Société Générale Gestion | 0.57% |
| Crédit Agricole Structured AM | 0.55% |
| Rothschild - Asset Management | 0.51% |
| Fipar International | 0.50% |
| Macquarie Group | 0.50% |
| RCAR | 0.48% |
| HBOS | 0.47% |
| AQR Capital Management | 0.46% |
| Fonds de réserve pour les retraités | 0.45% |
| Etoile Gestion | 0.43% |
| SRM Advisers | 0.41% |
| Hermes Equity | 0.41% |
| Groupama Asset Management | 0.40% |
| TPG-Axon | 0.35% |
| PEG Veolia Environnement | 0.22% |
| Autocontrôle | 0.01% |
|
Les plus commentés |
|
Les plus envoyés |
| Les plus lus |
![]() | Les plus commentés |
![]() | Les plus envoyés |
| Les plus lus |
![]() | CARREFOUR | 40,020 € | +4,64% |
![]() | ARCELORMITTAL | 25,315 € | +2,32% |
![]() | STMICROELECTRONICS | 5,627 € | +2,31% |
![]() | DEXIA | 3,229 € | -3,06% |
![]() | SOCIETE GENERALE | 44,000 € | -2,93% |
![]() | AXA | 12,785 € | -2,26% |



Pied de page :