Contenu :
| Raison sociale | Wendel |
|---|---|
| Adresse | 89 rue Taitbout 75009 Paris FRANCE |
| Téléphone | +33 (0)1 42 85 30 00 |
| Télécopie | +33 (0)1 42 80 68 67 |
| Site web | http://www.wendelgroup.com |
Wendel est une société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des sociétés industrielles et de services. L'activité du groupe s'organise autour de 3 secteurs d'activités:
- industrie : Oranje-Nassau (détention de 100% au 31/03/2010 ; plate-forme de développement international), Stahl (92% ; fabrication de produits chimiques destinés au revêtement des surfaces), Deutsch (89% ; leader mondial des connecteurs de haute performance), Materis (76% ; chimie de spécialité destinée au secteur du bâtiment), Legrand (25% ; fabrication de matériels et d'équipements électriques destinés aux installations basse tension et aux réseaux d'information) et Saint-Gobain (18% ; fabrication et commercialisation de matériaux de construction) ;
- santé : Stallergenes (46% ; conception, production et commercialisation d'allergènes destinés au diagnostic et au traitement d'allergies) ;
- média et services : Bureau Veritas (52% ; prestations de certification et de contrôle qualité).
| Président du Directoire | Frédéric Lemoine |
|---|---|
| Membre du Directoire | Bernard Gautier |
| Finances | Jean-Michel Ropert |
| Communication | Anne-Lise Bapst |
| Contact Actionnaires | Philippe Aerens |
| Contact Investisseurs | Olivier Allot |
| Communication Financière | Laurent Marie |
| Autres actionnaires | 54.90% |
|---|---|
| Wendel-Participations | 34.70% |
| First Eagle | 6.10% |
| Salariés | 3.20% |
| Autocontrôle | 1.10% |
|
Les plus commentés |
|
Les plus envoyés |
| Les plus lus |
![]() | Les plus commentés |
![]() | Les plus envoyés |
| Les plus lus |
![]() | CARREFOUR | 40,020 € | +4,64% |
![]() | ARCELORMITTAL | 25,315 € | +2,32% |
![]() | STMICROELECTRONICS | 5,627 € | +2,31% |
![]() | DEXIA | 3,229 € | -3,06% |
![]() | SOCIETE GENERALE | 44,000 € | -2,93% |
![]() | AXA | 12,785 € | -2,26% |



Pied de page :