Edition Abonnés
LA TRIBUNE BOURSE
  • CAC 40
  • Internationaux
  • Indicateurs
Palmarès
Valeurs Cours Variation
KERING 155,85 € +0,45 % up
LEGRAND 36,35 € +0,28 % up
SAINT GOBAIN 31,77 € -0,11 % down
GROUPE FNAC 19,79 € -10,05 % down
RENAULT 54,85 € -4,38 % down
CARREFOUR 21,10 € -3,94 % down
Accéder à la plateforme bourse
Libellé Cours Var. Var.
1er janv.
NASDAQ Com.. 3 443 Pts (c) -1,12 % +14,03 %
NASDAQ 100 2 960 Pts (c) -1,22 % +11,22 %
S&P 500 1 629 Pts (c) -1,39 % +17,78 %
DOW JONES 15 112 Pts (c) -1,35 % +15,32 %
FTSE 100 6 204 Pts -2,28 % +7,65 %
NIKKEI 13 015 Pts (c) -1,74 % +25,20 %
RTS Moscou 1 295 Pts (c) -1,28 % -15,14 %
Toronto S&.. 12 268 Pts (c) -0,80 % -0,39 %
Accéder aux indices internationaux
Matières premières
Libellé Cours Variation
Or 1 293,74 $ -3,89% down
Brent 106,06 $ (c) +0,33% up
Wti 98,34 $ (c) +0,62% up
Argent 19,84 $ -6,40% down
Platine 1 393,50 $ -1,03% down
Devises
USD EUR JPY GBP CHF CNY
USD - 0,7579 98,0150 0,6475 0,9341 6,1285
EUR 1,3195 - 129,3190 0,8542 1,2324 8,1018
JPY 0,0102 0,0077 - 0,0066 0,0095 0,0626
GBP 1,5443 1,1701 151,3750 - 1,4424 9,4891
CHF 1,0700 0,8108 104,9120 0,6926 - 6,5656
CNY 0,1632 0,1234 15,9832 0,1054 0,1523 -
Accéder aux devises et matières premières

Vos services