LA TRIBUNE BOURSE
  • CAC 40
  • Internationaux
  • Indicateurs
Libellé Cours Var. Var.
1er janv.
NASDAQ Com.. 0 (c) 0,00 % 0,00 %
NASDAQ 100 0 (c) 0,00 % 0,00 %
S&P 500 1 669 Pts (c) +0,17 % +18,81 %
DOW JONES 15 341 Pts -0,30 % +17,43 %
FTSE 100 0 (c) 0,00 % 0,00 %
NIKKEI 15 627 Pts (c) +1,60 % +50,33 %
RTS Moscou 1 469 Pts (c) +2,61 % -6,17 %
Toronto S&.. 12 742 Pts (c) +1,03 % +1,59 %
Accéder aux indices internationaux
Matières premières
Libellé Cours Variation
Or 1 358,88 $ -1,29% down
Brent 102,75 $ -1,17% down
Wti 94,81 $ -1,35% down
Argent 22,38 $ -0,43% down
Platine 1 460,50 $ +0,03% up
Devises
USD EUR JPY GBP CHF CNY
USD - 0,7784 103,1650 0,6651 0,9809 6,1308
EUR 1,2845 - 132,5200 0,8543 1,2598 7,8935
JPY 0,0097 0,0075 - 0,0064 0,0095 0,0594
GBP 1,5036 1,1700 155,1100 - 1,4746 9,2359
CHF 1,0190 0,7930 105,1580 0,6775 - 6,2620
CNY 0,1631 0,1267 16,8290 0,1083 0,1597 -
Accéder aux devises et matières premières
Edition Abonnés
Vos services