LA TRIBUNE BOURSE
  • CAC 40
  • Internationaux
  • Indicateurs
Palmarès
Valeurs Cours Variation
CARREFOUR 24,42 € +4,70 % up
GEMALTO 64,31 € +2,58 % up
SCHNEIDER ELECTRIC 62,81 € +2,21 % up
CAP GEMINI 38,73 € -3,21 % down
SAINT GOBAIN 32,54 € -1,71 % down
STMICROELECTRONICS 7,55 € -1,64 % down
Accéder à la plateforme bourse
Libellé Cours Var. Var.
1er janv.
NASDAQ Com.. 0 (c) 0,00 % 0,00 %
NASDAQ 100 0 (c) 0,00 % 0,00 %
S&P 500 1 655 Pts (c) -0,83 % +18,81 %
DOW JONES 15 307 Pts (c) -0,52 % +16,81 %
FTSE 100 0 (c) 0,00 % 0,00 %
NIKKEI 15 873 Pts (c) +1,57 % +50,33 %
RTS Moscou 1 469 Pts (c) +2,61 % -6,17 %
Toronto S&.. 12 753 Pts (c) +0,08 % +1,59 %
Accéder aux indices internationaux
Matières premières
Libellé Cours Variation
Or 1 367,20 $ +0,32% up
Brent 102,75 $ (c) -1,17% down
Wti 94,81 $ (c) -1,35% down
Argent 22,17 $ -0,18% down
Platine 1 461,25 $ +0,05% up
Devises
USD EUR JPY GBP CHF CNY
USD - 0,7786 102,9300 0,6653 0,9793 6,1351
EUR 1,2843 - 132,2430 0,8544 1,2578 7,8797
JPY 0,0097 0,0076 - 0,0065 0,0095 0,0595
GBP 1,5030 1,1699 154,7630 - 1,4720 9,2216
CHF 1,0202 0,7943 105,1270 0,6787 - 6,2678
CNY 0,1630 0,1269 16,8060 0,1084 0,1595 -
Accéder aux devises et matières premières
Edition Abonnés
Vos services