LA TRIBUNE BOURSE
  • CAC 40
  • Internationaux
  • Indicateurs
Palmarès
Valeurs Cours Variation
GEMALTO 65,88 € +2,44 % up
ESSILOR INTL. 89,16 € -0,60 % down
SAFRAN 40,42 € -0,68 % down
CARREFOUR 23,30 € -4,59 % down
MICHELIN 67,88 € -4,30 % down
SOCIETE GENERALE 30,80 € -4,16 % down
Accéder à la plateforme bourse
Libellé Cours Var. Var.
1er janv.
NASDAQ Com.. 0 (c) 0,00 % 0,00 %
NASDAQ 100 0 (c) 0,00 % 0,00 %
S&P 500 1 655 Pts (c) -0,83 % +19,02 %
DOW JONES 15 250 Pts -0,38 % +16,81 %
FTSE 100 0 (c) 0,00 % 0,00 %
NIKKEI 14 484 Pts (c) -7,32 % +39,33 %
RTS Moscou 1 401 Pts -4,60 % -3,72 %
Toronto S&.. 12 753 Pts (c) +0,08 % +2,63 %
Accéder aux indices internationaux
Matières premières
Libellé Cours Variation
Or 1 386,20 $ +1,72% up
Brent 102,75 $ (c) -1,17% down
Wti 94,81 $ (c) -1,35% down
Argent 22,42 $ +0,92% up
Platine 1 450,75 $ -0,67% down
Devises
USD EUR JPY GBP CHF CNY
USD - 0,7750 101,4500 0,6638 0,9691 6,1346
EUR 1,2904 - 130,9530 0,8565 1,2506 7,9215
JPY 0,0098 0,0076 - 0,0065 0,0095 0,0603
GBP 1,5065 1,1670 152,8830 - 1,4599 9,2504
CHF 1,0313 0,7991 104,7060 0,6844 - 6,3432
CNY 0,1630 0,1262 16,5755 0,1081 0,1576 -
Accéder aux devises et matières premières
Edition Abonnés
Vos services