LA TRIBUNE BOURSE
  • CAC 40
  • Internationaux
  • Indicateurs
Palmarès
Valeurs Cours Variation
TECHNIP 86,85 € +3,66 % up
SCHNEIDER ELECTRIC 61,45 € +2,25 % up
STMICROELECTRONICS 7,68 € +2,09 % up
CREDIT AGRICOLE 7,38 € -1,44 % down
BOUYGUES 20,54 € -0,87 % down
GDF SUEZ 16,53 € -0,84 % down
Accéder à la plateforme bourse
Libellé Cours Var. Var.
1er janv.
NASDAQ Com.. 0 (c) 0,00 % 0,00 %
NASDAQ 100 0 (c) 0,00 % 0,00 %
S&P 500 1 666 Pts (c) +0,01 % +18,80 %
DOW JONES 15 411 Pts +0,49 % +17,03 %
FTSE 100 0 (c) 0,00 % 0,00 %
NIKKEI 15 381 Pts (c) +0,13 % +47,96 %
RTS Moscou 1 432 Pts (c) +1,06 % -7,15 %
Toronto S&.. 12 613 Pts (c) +0,84 % +0,74 %
Accéder aux indices internationaux
Matières premières
Libellé Cours Variation
Or 1 375,10 $ -0,96% down
Brent 103,97 $ -0,94% down
Wti 96,11 $ -1,03% down
Argent 22,44 $ -1,06% down
Platine 1 455,50 $ -1,69% down
Devises
USD EUR JPY GBP CHF CNY
USD - 0,7751 102,5470 0,6599 0,9702 6,1350
EUR 1,2902 - 132,3120 0,8513 1,2520 7,9208
JPY 0,0097 0,0076 - 0,0064 0,0095 0,0598
GBP 1,5154 1,1741 155,4080 - 1,4702 9,3049
CHF 1,0300 0,7982 105,6760 0,6795 - 6,3250
CNY 0,1630 0,1263 16,7156 0,1075 0,1581 -
Accéder aux devises et matières premières
Edition Abonnés