Réglementation
LA TRIBUNE BOURSE
  • CAC 40
  • Internationaux
  • Indicateurs
Palmarès
Valeurs Cours Variation
ALSTOM 28,57 € +3,09 % up
STMICROELECTRONICS 7,52 € +2,73 % up
PUBLICIS GROUPE 56,91 € +2,37 % up
GEMALTO 62,41 € -1,39 % down
LAFARGE 53,87 € -0,63 % down
TECHNIP 83,78 € -0,51 % down
Accéder à la plateforme bourse
Libellé Cours Var. Var.
1er janv.
NASDAQ Com.. 0 (c) 0,00 % 0,00 %
NASDAQ 100 0 (c) 0,00 % 0,00 %
S&P 500 1 666 Pts (c) +0,01 % +17,69 %
DOW JONES 15 335 Pts (c) -0,12 % +17,17 %
FTSE 100 0 (c) 0,00 % 0,00 %
NIKKEI 15 361 Pts (c) +1,47 % +47,77 %
RTS Moscou 1 417 Pts (c) +0,95 % -8,02 %
Toronto S&.. 12 613 Pts (c) +0,84 % +0,74 %
Accéder aux indices internationaux
Matières premières
Libellé Cours Variation
Or 1 392,95 $ +3,34% up
Brent 104,96 $ +0,92% up
Wti 97,11 $ +2,23% up
Argent 22,85 $ +6,46% up
Platine 1 488,50 $ +3,69% up
Devises
USD EUR JPY GBP CHF CNY
USD - 0,7762 102,2840 0,6556 0,9670 6,1385
EUR 1,2883 - 131,7570 0,8445 1,2458 7,9149
JPY 0,0098 0,0076 - 0,0064 0,0094 0,0600
GBP 1,5253 1,1835 155,9940 - 1,4751 9,3733
CHF 1,0335 0,8020 105,7310 0,6773 - 6,3545
CNY 0,1629 0,1263 16,6594 0,1067 0,1574 -
Accéder aux devises et matières premières
Edition Abonnés