LA TRIBUNE BOURSE
  • CAC 40
  • Internationaux
  • Indicateurs
Palmarès
Valeurs Cours Variation
CARREFOUR 24,42 € +4,70 % up
GEMALTO 64,31 € +2,58 % up
SCHNEIDER ELECTRIC 62,81 € +2,21 % up
CAP GEMINI 38,73 € -3,21 % down
SAINT GOBAIN 32,54 € -1,71 % down
STMICROELECTRONICS 7,55 € -1,64 % down
Accéder à la plateforme bourse
Libellé Cours Var. Var.
1er janv.
NASDAQ Com.. 0 (c) 0,00 % 0,00 %
NASDAQ 100 0 (c) 0,00 % 0,00 %
S&P 500 1 655 Pts (c) -0,83 % +19,02 %
DOW JONES 15 307 Pts (c) -0,52 % +16,81 %
FTSE 100 0 (c) 0,00 % 0,00 %
NIKKEI 15 603 Pts (c) -0,16 % +50,33 %
RTS Moscou 1 469 Pts (c) +2,61 % -3,72 %
Toronto S&.. 12 753 Pts (c) +0,08 % +2,63 %
Accéder aux indices internationaux
Matières premières
Libellé Cours Variation
Or 1 371,90 $ +0,67% up
Brent 102,75 $ (c) -1,17% down
Wti 94,81 $ (c) -1,35% down
Argent 22,30 $ +0,38% up
Platine 1 460,89 $ +0,03% up
Devises
USD EUR JPY GBP CHF CNY
USD - 0,7783 102,6500 0,6647 0,9776 6,1345
EUR 1,2849 - 131,9020 0,8541 1,2561 7,8805
JPY 0,0097 0,0076 - 0,0065 0,0095 0,0597
GBP 1,5044 1,1705 154,4600 - 1,4706 9,2233
CHF 1,0228 0,7958 105,0300 0,6797 - 6,2674
CNY 0,1630 0,1269 16,7450 0,1084 0,1596 -
Accéder aux devises et matières premières
Edition Abonnés