LA TRIBUNE BOURSE
  • CAC 40
  • Internationaux
  • Indicateurs
Palmarès
Valeurs Cours Variation
GEMALTO 64,97 € +1,03 % up
GDF SUEZ 16,35 € -0,91 % down
SAFRAN 40,17 € -1,29 % down
SOCIETE GENERALE 30,72 € -4,39 % down
MICHELIN 68,03 € -4,09 % down
AXA 14,57 € -3,96 % down
Accéder à la plateforme bourse
Libellé Cours Var. Var.
1er janv.
NASDAQ Com.. 0 (c) 0,00 % 0,00 %
NASDAQ 100 0 (c) 0,00 % 0,00 %
S&P 500 1 655 Pts (c) -0,83 % +19,02 %
DOW JONES 15 307 Pts (c) -0,52 % +16,81 %
FTSE 100 0 (c) 0,00 % 0,00 %
NIKKEI 14 484 Pts (c) -7,32 % +39,33 %
RTS Moscou 1 469 Pts (c) +2,61 % -3,72 %
Toronto S&.. 12 753 Pts (c) +0,08 % +2,63 %
Accéder aux indices internationaux
Matières premières
Libellé Cours Variation
Or 1 391,61 $ +2,11% up
Brent 102,75 $ (c) -1,17% down
Wti 94,81 $ (c) -1,35% down
Argent 22,56 $ +1,55% up
Platine 1 459,50 $ -0,07% down
Devises
USD EUR JPY GBP CHF CNY
USD - 0,7761 101,7200 0,6635 0,9689 6,1346
EUR 1,2885 - 131,0570 0,8548 1,2484 7,9038
JPY 0,0098 0,0076 - 0,0065 0,0095 0,0603
GBP 1,5071 1,1693 153,2970 - 1,4600 9,2491
CHF 1,0315 0,8004 104,9700 0,6842 - 6,3337
CNY 0,1630 0,1265 16,5797 0,1081 0,1579 -
Accéder aux devises et matières premières
Edition Abonnés