LA TRIBUNE BOURSE
  • CAC 40
  • Internationaux
  • Indicateurs
Palmarès
Valeurs Cours Variation
GEMALTO 65,77 € +2,27 % up
ESSILOR INTL. 89,43 € -0,30 % down
SAFRAN 40,44 € -0,63 % down
CARREFOUR 23,17 € -5,10 % down
RENAULT 59,66 € -3,98 % down
SOCIETE GENERALE 30,89 € -3,87 % down
Accéder à la plateforme bourse
Libellé Cours Var. Var.
1er janv.
NASDAQ Com.. 0 (c) 0,00 % 0,00 %
NASDAQ 100 0 (c) 0,00 % 0,00 %
S&P 500 1 651 Pts (c) -0,29 % +18,03 %
DOW JONES 15 295 Pts (c) -0,08 % +16,72 %
FTSE 100 0 (c) 0,00 % 0,00 %
NIKKEI 14 841 Pts (c) +2,47 % +39,33 %
RTS Moscou 1 401 Pts (c) -4,60 % -8,15 %
Toronto S&.. 12 658 Pts (c) -0,74 % +2,71 %
Accéder aux indices internationaux
Matières premières
Libellé Cours Variation
Or 1 393,90 $ +0,45% up
Brent 101,11 $ (c) -1,60% down
Wti 92,99 $ (c) -1,92% down
Argent 22,56 $ +0,27% up
Platine 1 449,25 $ -0,57% down
Devises
USD EUR JPY GBP CHF CNY
USD - 0,7735 101,3320 0,6621 0,9667 6,1297
EUR 1,2928 - 130,9990 0,8558 1,2500 7,9183
JPY 0,0098 0,0076 - 0,0065 0,0095 0,0604
GBP 1,5104 1,1680 153,0100 - 1,4606 9,2467
CHF 1,0334 0,7992 104,7590 0,6839 - 6,3267
CNY 0,1631 0,1263 16,5566 0,1081 0,1581 -
Accéder aux devises et matières premières
Edition Abonnés