LA TRIBUNE BOURSE
  • CAC 40
  • Internationaux
  • Indicateurs
Palmarès
Valeurs Cours Variation
TECHNIP 86,55 € +3,29 % up
STMICROELECTRONICS 7,64 € +1,58 % up
SCHNEIDER ELECTRIC 60,91 € +1,38 % up
CREDIT AGRICOLE 7,33 € -2,07 % down
GDF SUEZ 16,39 € -1,56 % down
MICHELIN 69,96 € -1,42 % down
Accéder à la plateforme bourse
Libellé Cours Var. Var.
1er janv.
NASDAQ Com.. 0 (c) 0,00 % 0,00 %
NASDAQ 100 0 (c) 0,00 % 0,00 %
S&P 500 1 666 Pts (c) +0,01 % +18,80 %
DOW JONES 15 327 Pts -0,05 % +17,03 %
FTSE 100 0 (c) 0,00 % 0,00 %
NIKKEI 15 381 Pts (c) +0,13 % +47,96 %
RTS Moscou 1 432 Pts +1,06 % -7,15 %
Toronto S&.. 12 613 Pts (c) +0,84 % +0,74 %
Accéder aux indices internationaux
Matières premières
Libellé Cours Variation
Or 1 369,30 $ -1,38% down
Brent 104,96 $ (c) +0,92% up
Wti 97,11 $ (c) +2,23% up
Argent 22,25 $ -1,88% down
Platine 1 448,50 $ -2,16% down
Devises
USD EUR JPY GBP CHF CNY
USD - 0,7774 102,6080 0,6606 0,9723 6,1352
EUR 1,2863 - 132,0200 0,8496 1,2510 7,8938
JPY 0,0097 0,0076 - 0,0000 0,0095 0,0598
GBP 1,5139 1,1765 155,3620 - 1,4724 9,2881
CHF 1,0279 0,7989 105,5140 0,6788 - 6,3083
CNY 0,1630 0,1267 16,7551 0,1077 0,1585 -
Accéder aux devises et matières premières
Edition Abonnés