LA TRIBUNE BOURSE
  • CAC 40
  • Internationaux
  • Indicateurs
Palmarès
Valeurs Cours Variation
GEMALTO 65,77 € +2,27 % up
ESSILOR INTL. 89,43 € -0,30 % down
SAFRAN 40,44 € -0,63 % down
CARREFOUR 23,17 € -5,10 % down
RENAULT 59,66 € -3,98 % down
SOCIETE GENERALE 30,89 € -3,87 % down
Accéder à la plateforme bourse
Libellé Cours Var. Var.
1er janv.
NASDAQ Com.. 0 (c) 0,00 % 0,00 %
NASDAQ 100 0 (c) 0,00 % 0,00 %
S&P 500 1 651 Pts (c) -0,29 % +19,02 %
DOW JONES 15 295 Pts (c) -0,08 % +16,81 %
FTSE 100 0 (c) 0,00 % 0,00 %
NIKKEI 14 484 Pts (c) -7,32 % +39,33 %
RTS Moscou 1 401 Pts (c) -4,60 % -3,72 %
Toronto S&.. 12 658 Pts (c) -0,74 % +2,63 %
Accéder aux indices internationaux
Matières premières
Libellé Cours Variation
Or 1 390,40 $ +2,03% up
Brent 101,11 $ -1,60% down
Wti 92,99 $ -1,92% down
Argent 22,55 $ +1,53% up
Platine 1 456,50 $ -0,27% down
Devises
USD EUR JPY GBP CHF CNY
USD - 0,7733 101,9900 0,6620 0,9686 6,1346
EUR 1,2931 - 131,8850 0,8559 1,2527 7,9377
JPY 0,0098 0,0076 - 0,0065 0,0095 0,0602
GBP 1,5106 1,1678 154,0700 - 1,4632 9,2648
CHF 1,0317 0,7976 105,2590 0,6827 - 6,3311
CNY 0,1630 0,1261 16,6182 0,1079 0,1579 -
Accéder aux devises et matières premières
Edition Abonnés