Tennis: Roger Federer finit la saison à la 6e place mondiale
reuters.com

Tennis: Roger Federer finit la saison à la 6e place mondiale
reuters.com
reuters.com

Tennis: Roger Federer finit la saison à la 6e place mondiale
reuters.com
PARIS (Reuters) - Classement ATP à l'issue des Masters de tennis de Londres, remportés lundi par Novak Djokovic (classement de la semaine précédente entre parenthèses).
Le seul changement notable est la remontée d'un rang de l'ancien numéro un mondial Roger Federer, qui a arraché à Londres sa onzième demi-finale du Masters et finit la saison à la 6e place.
1 (1) Rafael Nadal (Esp) 13.030 points
2 (2) Novak Djokovic (Ser) 12.110
3 (3) David Ferrer (Esp) 5.800
4 (4) Andy Murray (G-B) 5.790
5 (5) Juan Martin Del Potro (Arg) 5.255
6 (7) Roger Federer (Sui) 4.205
7 (6) Tomas Berdych (Tch) 4.180
8 (8) Stanislas Wawrinka (Sui) 3.730
9 (9) Richard Gasquet (Fra) 3.300
10 (10) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 3.065
11 (11) Milos Raonic (Can) 2.860
12 (12) Tommy Haas (All) 2.435
13 (13) Nicolas Almagro (Esp) 2.290
14 (14) John Isner (E-U) 2.150
15 (15) Mikhail Youzhny (Rus) 2.145
16 (16) Fabio Fognini (Ita) 1.930
17 (17) Kei Nishikori (Jap) 1.915
18 (18) Tommy Robredo (Esp) 1.810
19 (19) Gilles Simon (Fra) 1.790
20 (20) Kevin Anderson (AfS) 1.685
...
26 (26) Benoît Paire (Fra) 1.345
31 (31) Gaël Monfils (Fra) 1.230
34 (34) Jérémy Chardy (Fra) 1.175
35 (35) Julien Benneteau (Fra) 1.160
50 (51) Nicolas Mahut (Fra) 918
52 (50) Edouard Roger-Vasselin (Fra) 908
60 (61) Adrian Mannarino (Fra) 786
81 (84) Kenny De Schepper (Fra) 617
Jean-Stéphane Brosse pour le service français
reuters.com