Les experts les plus optimistes tablaient en 2010 pour des rendements moyens des fonds en euros autour de 3,5%, contre 3,7% en 2009 et 4% en 2008. La moyenne des rendements atteindra en fin de compte autour de 3,3%.
C'est l'assureur mutualiste Maaf qui a ouvert le bal avec une bonne surprise et un taux de 4,11%. Ont suivi très rapidement les taux, plus décevants, d'Axa et de la Macif.
Pour l'instant, le podium est constitué d'Axéria Vie (filiale d'April rachetée par le Crédit Agricole) avec un taux de 4,51%, BforBank, (4,30%) et par le Plan Eparmil réservés aux personnes handicapées (5,32%).
A l'inverse, plusieurs assureurs ont annoncé des taux de seulement 3%. C'est le cas de Skandia pour son fonds Pérennité Diversifié (géré Crédit Mutuel Nord Europe), du Crédit Agricole pour ses deux PERP et de LCL pour le contrat "Velours". Mutavie, avec ses contrats Livret Vie et Livret Vie Option est même descendu sous cette barre, à 2,85% (hors offre de bienvenue).
L'Afer a déçu le 11 janvier en annonçant un taux d'à peine 3,52%. Un rendement sur lequels se calquent de nombreux assureurs pour donner un peu mieux. AInsi, dès le lendemain, MMA annonçait des rendements de 3,75% et Parnasse Maif des taux de 3,60% et 3,90%.
Après l'annonce de BforBank, Generali a dévoilé le jeudi 20 le taux pour son fonds Eurosima (4,1%), présent sur de nombreux contrats Internet. BforBank, d'Axéria et ceux d'ACMN Vie (assureur en charge de plusieurs contrats 100% internet) ont également dévoilé leur taux.
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous la liste des rendements 2010, contrat par contrat, et régulièrement remis à jour des dernières annonces des assureurs. Dernière mise à jour : le 28/02/2011
Distributeur (assureur) |
Nom du ou des contrat(s) | Taux 2010 (1) | Taux garanti pour 2011 (1) | |
ACM (Crédit Mutuel) | Privilège, Plan Assurance Vie | 3,75% | ||
ACM (Crédit Mutuel) | Plan Patrimonio | 3,70% | ||
Afer | Afer | 3.52% | ||
AG2R La Mondiale | Mondiale Vivépargne, Mondiale Vivépargne 2, Vivépargne 2. | 3.50% | ||
AG2R La Mondiale | Mondiale Retraite Professionnels, Mondiale Privilège Actions, Mondiale Retraite Active, Mondiale Retraite, Mondiale Perspectives Entreprise | 3.20% | ||
AG2R La Mondiale | Mondiale Solutions Retraite | 3.50% | ||
Agipi | Cler | 3,70% | ||
Agipi | Far | 3,50% | ||
AGPM | Plan Eparmil | 4,02% | 3% | |
AGPM | Plan Eparmil | 5,32% | 3% | |
Allianz | Allianz Itinéraires Retraite, Idéavie, Idéalis, Itinéraires Epargne, Tellus Avenir, Yearling Access | 3,20% | ||
Altaprofits | Altaprofits Vie, Altaprofits Capitalisation, Altaprofits PEP, Altaprofits Madelin, le fonds Eurossima | 4,1% | 2,5% | |
Apicil Assurances | Frontière Efficiente, Performance Absolue Vie, Libéralys Vie | 4.02% | ||
Aprep | Gamme Aprep Multigestion (vie, Donation, Capi, et TNS) | 3,40% (actif général La Mondiale) | 3.30% | |
Aprep | Gamme Aprep Multigestion (vie, Donation, Capi, et TNS) | 5,14% (fonds à "coussin" Eurocit') | ||
April Patrimoine | Arborescence Opportunités | 4,51% | ||
April Patrimoine | Must Epargne | 4,51% | ||
April Patrimoine |
NetLife |
4,51% | ||
Asac Fapès | Epargne Retraite 1, Epargne Retraite 2, Epargne Retraite 2 Plus | 4% | ||
Asac Fapès | Epargne Retraite Multigestion | 4% | ||
Asac Fapès | Solid'R Vie | 4,10% | ||
Axa | Figures libres, Coralis Selection, Expantiel, Optial, Arpèges, Odyssiel, Privilège... |
3.30% sans bonus 3.45% ou 4% avec bonus (3) |
Reconduction du bonus de 0,15 ou 0,4 point | |
Axa | Option "Variable annuities" sur Arpèges, Odyssiel et Privilège | 4% | ||
Axéria | Arborescence Opportunités, Patrimoine Opportunités, Axéria Opportunités, Epargne Evolution, Clarity-Vie, Mes-Placements-Liberté | 4.5 à 4.51% | ||
BforBank (Dolcéa Vie) | BforBank Vie | 4,3% | ||
BNP Paribas | BNP Paribas Multiplacements Privilège | 3,25% / 3,35% ou 3,60% (4) | ||
BNP Paribas | Cardif Multiplus | 3.50% | ||
BNP Paribas | BNP Paribas Multiplacements 2 | 3% / 3,10% ou 3,25% (4) | ||
Caisses d'Epargne / CNP Assurances | Nuances 3D, Nuances Grenadine, Yoga, Ricochet | 3,30% | ||
Caisses d'Epargne / CNP Assurances | Nuances Privilège | 3,70% | ||
Caisses d'Epargne / CNP Assurances | PERP CE | 3% | ||
Caisses d'Epargne / CNP Assurances | Nuances Plus | 3,50% | ||
Capma & Capmi | Dynavie | 3.75% | ||
Carac | Compte épargne Carac, Compte épargne Famille, Carac Profiléo | 3.9% | ||
Carac | Entraid'Epargne Carac | 4% | ||
CNP | CNP Patrimoine Liberté, CNP Patrimoine Capitalisation | 3.70% | ||
Crédit Agricole | Vers l'Avenir | 4% | ||
Crédit Agricole | Floriane, Prediagri | 3,70% | ||
Crédit Agricole | Predissime 9, Accordance | 3,30% | ||
Crédit Agricole | Cap Découverte | 3,15% | ||
Crédit Agricole | Plan Vert Avenir, Plan Vert Vitalité | 3% | ||
Crédit du Nord | Antarius Duo | 3,50% | ||
Crédit du nord | Antarius Sélection | 3,50% | ||
Crédit du nord | Antarius Sécurité | 3,50% | ||
Crédit Mutuel du Nord (ACMN) | ACMN Horizon Patrimoine | 3.4% | ||
Crédit Mutuel du Nord (ACMN) | ACMN Avenir | 3,1% | ||
Crédit Mutuel du Nord (ACMN) | Fonds en euros Internet Opportunités | 4,1% | ||
Crédit Mutuel du Nord (ACMN) | Fonds en euros Sélection Rendement (présent sur les contrats Skandia) | 3,5% | ||
Crédit Mutuel du Nord (ACMN) |
Contrats Skandia : - Fonds Pérenité Opportunités - Fonds Pérennité Diversifié |
3,30% 3% |
||
Fortuneo | Symphonis-Vie | 4,1% | ||
Gaipare | Livret GAIPARE, GAIPARE II, GAIPARE Croissance, GAIPARE Sélection, GAIPARE Select F et GAIPARE Selectissimo. | 3,83% | ||
Gan | (voir Groupama) ci-dessous | |||
Generali | E-novline (Contrats Internet : ING Direct Vie, Boursorama Vie, Altaprofits Vie, Monabanq Vie, Linxea Vie...) | 4,10% | ||
Generali | Exel Multisupports | 3,60% | ||
Generali | [email protected] Epargne | 4,10% | ||
Generali | Himalia (Fonds Euro Innovalia) | 4,20% | ||
Generali | Himalia (Fonds AGGV) | 3,70% | ||
Generali | Phi | 3,60% | ||
Generali | Generali Profil Epargne | 3,65% | ||
Generali | Xaélidia (Fonds Euro Innovalia) | 4,20% | ||
Generali | Xaélidia (Fonds AGGV) | 3,70% | ||
Generali | Xaélidia (Fonds Euro Epargne) | 3,60% | ||
GMF | Altinéo, Compte libre croissance, Multéo, Certigo | 3,9% | ||
Groupama et Gan | Contrats multisupports | 3,35% | ||
Groupama et Gan | Contrats monosupports | 3,10% | ||
Groupe Prévoir | PrévoirRetraite Avenir, PrévoirPro Retraite | 3.85% | ||
Groupe Prévoir | PréviLibre 100 | 3.80% | ||
La Banque Postale | Cachemire Euros | 3.70% | ||
La Banque Postale | Vivaccio Euros, GMO Euros, Solésio Vie Euros | 3.40% | ||
La Banque Postale | Vivaccio Ambre, Excelius | 2.80% | ||
La Banque Postale | Vicaccio Optieuros, GMO Poste Avenir | 3.10% | ||
La Banque Postale | Ascendo Euros | 3.55% | ||
La Banque Postale | Capiposte | 3.50% | ||
La Banque Postale | Assurdix | 3% | ||
La Banque Postale | Toscane Vie | 3.90% | ||
La France Mutualiste | ACTEPARGNE 2 et Livret RM | 3,81% | ||
La France Mutualiste | Livret Jeun'Avenir et Confort Obsèques | 3,45% | ||
La France Mutualiste | Ares et Retraite Mutualiste du Combattant | 3,7% | ||
LCL | Rouge Corinthe Série 3 | 3,65% | ||
LCL | Lionvie Vert Equateur | 3,30% | ||
LCL | Velours | 3% | ||
Le Conservateur | Arep, Arep Multisupport | 4% | ||
Le Conservateur | Helios Sélection Perp | 4,25% | ||
Legal & General | Concordances 4, Legal Avenir 2, Concordances 3 TNS, Concordances 3 Capitalisation... | 3,47% | ||
Legal & General | Concordances Perp | 3,90% | ||
Maaf | Winalto, Winalto Pro | 4.11% | 2.50% | |
Maaf | Compte épargne | 3.91% | ||
Macif (Mutavie) | Livret Vie, Livret Vie Option | 2.85% | 3% (2) | |
Macif (Mutavie) | Actiplus, Actiplus Opion | 3.45% | ||
MACSF Epargne Retraite | RES | 4,05% | ||
MACSF Epargne Retraite | RES Multisupport | 3,8% à 4,1% selon l'épargne sur contrat | ||
Matmut Vie | Matmut Vie Epargne | 4,05% | ||
Matmut Vie | Matmut Vie Générations | 3,8% | ||
MMA | MMA Multisupports, MMA Croissance, Adif Epargne, Adif Optimum | 3,75% | ||
MIF | Compte épargne Enfant, compte épargne Libre Avenir, compte épargne Garantie intégrale, plan épargne populaire, compte épargne MIF | 4,25% | ||
Mutavie | Livret Vie, Livret Vie Option | 2,85% | ||
Mutavie | Actiplus, Actiplus Option | 3,45% | ||
Mutex (Mutualité Française) | Livret MUTEX II, Tremplin MUTEX, MUTEX Patrimoine, Sésame retraite MUTEX, Passeport Madelin | 3,85% | ||
Nortia | Nortia II |
3.37% (actif général La Mondiale) 5% (fonds euros diversifié EuroPatrimoine) |
||
Nortia | Panthea, Nortia Capi+ |
3.26% (fonds général Antin Epargne Pension) 5.14% (fonds euros diversifié EuroConviction) |
||
Nortia | Private Vie, Private Capi |
4.21% (Axéria Vie) 5.02% (fonds euros diversifié 5.02%) |
||
Oddo | Fipavie Ingénierie | 3,40% | ||
Oddo | Fipavie Expertises | 3,72% | ||
Parnasse Maif | Nouveau Cap | 3.60% | 1.85% | |
Parnasse Maif | Assurance vie Reponsable et Solidaire | 3.90% | 1.85% | |
Pasteur Mutualité | Altiscore Multisupports, La Retraite Altiscore Multisupports, Bon Altiscore et Perp Altiscore | 4% | ||
Prévoir | PrévoiRetraite avenir | 3,85% | ||
Prévoir | PREVOIRPRO Retraite | 3,85% | ||
Prévoir | Prévilibre100 | 3,80% | ||
PRO BTP | Epargne Confiance | 4,15% | ||
Skandia | Skandia Archipel, Skandia Archipel Capi, et Skandia Archipel PEP | 3,50% (fonds Euro Select. Pour les 3 autres fonds, voir Crédit Mutuel Nord Europe) | ||
SMAvie BTP | BATIRETRAITE MultiCompte | 3.91% | ||
SMAvie BTP | BATIRETRAITE 2 | 4.03% | ||
Société Générale (Sogécap) | Erable Evolutions, Sequoia | de 3,2% à 3,6% (4) | ||
Société Générale (Sogécap) | Ebene | 3.90% | ||
Société Générale (Sogécap) | Palissandre (contrat Madelin), Epicea (Perp) | 3.20% | ||
Suravenir | Prévi-Action, Prévi-Options, Federal Options | 3,30% | ||
Suravenir | Prévi-Retraite | 3% | ||
Suravenir | Patrimoines Options | 3,60% | ||
Suravenir | Myrialis Vie | 3,50% | ||
Suravenir | Symphonis Vie (Fortuneo), LinXeAvenir, Meilleurtaux Vie, Fidelity Vie | 4,10% | ||
Swiss Life | (actif général) | de 3,20 à 4,35% (5) | ||
UAF Patrimoine | Alyss, Laurys | 3,60% | ||
Unofi | Unofi Avenir | 3,80% |
(1) Taux annuel net de frais de gestion (2) Nouvelles souscriptions (3) 2 conditions pour bénéficier du "Bonus Euro +": avoir 50.000? sur le contrat et être investi au minimum à 25% en UC. Taux de 3.45% si une des deux conditions est remplie, taux de 4% si les deux sont remplies. (4) Selon les frais de gestion appliqués. (5) Selon la part investie en unités de compte et du montant des encours
Sujets les + commentés