LA TRIBUNE BOURSE
  • CAC 40
  • Internationaux
  • Indicateurs
Palmarès
Valeurs Cours Variation
GEMALTO 64,99 € +1,06 % up
GDF SUEZ 16,36 € -0,85 % down
DANONE 58,24 € -1,24 % down
SOCIETE GENERALE 30,77 € -4,23 % down
MICHELIN 68,02 € -4,10 % down
AXA 14,58 € -3,89 % down
Accéder à la plateforme bourse
Libellé Cours Var. Var.
1er janv.
NASDAQ Com.. 0 (c) 0,00 % 0,00 %
NASDAQ 100 0 (c) 0,00 % 0,00 %
S&P 500 1 655 Pts (c) -0,83 % +19,02 %
DOW JONES 15 307 Pts (c) -0,52 % +16,81 %
FTSE 100 0 (c) 0,00 % 0,00 %
NIKKEI 14 484 Pts (c) -7,32 % +39,33 %
RTS Moscou 1 469 Pts (c) +2,61 % -3,72 %
Toronto S&.. 12 753 Pts (c) +0,08 % +2,63 %
Accéder aux indices internationaux
Matières premières
Libellé Cours Variation
Or 1 391,74 $ +2,12% up
Brent 102,75 $ (c) -1,17% down
Wti 94,81 $ (c) -1,35% down
Argent 22,53 $ +1,44% up
Platine 1 456,50 $ -0,27% down
Devises
USD EUR JPY GBP CHF CNY
USD - 0,7760 101,7420 0,6634 0,9690 6,1346
EUR 1,2886 - 131,1170 0,8548 1,2486 7,9038
JPY 0,0098 0,0076 - 0,0065 0,0095 0,0603
GBP 1,5074 1,1695 153,3840 - 1,4608 9,2491
CHF 1,0317 0,8003 104,9820 0,6840 - 6,3337
CNY 0,1630 0,1265 16,5797 0,1081 0,1579 -
Accéder aux devises et matières premières